错误 #187
天梯积分对弈-ios的最高匹配分数和pc&aos端不同
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2016-09-02 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | ||
指派给: | 马 端洋 | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: |
描述
匹配分数,ios的最高分数为3500
pc和aos的匹配分数为9999
期待统一
详情参考图片
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2016-09-02 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | ||
指派给: | 马 端洋 | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: |
描述
匹配分数,ios的最高分数为3500
pc和aos的匹配分数为9999
期待统一
详情参考图片