错误 #2315
学员端“与我相关”中的圆点提示和设计图不一致
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2018-06-13 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 低 | 计划完成日期: | ||
指派给: | 程 宇 | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: | 作业系统 |
描述
“与我相关”中的圆点提示
和设计图不一致
系统中显示的有点歪了
参考图片
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2018-06-13 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 低 | 计划完成日期: | ||
指派给: | 程 宇 | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: | 作业系统 |
描述
“与我相关”中的圆点提示
和设计图不一致
系统中显示的有点歪了
参考图片