报表
指派给
关闭(未再复现) | 新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 测试通过 | 保留 | .. | . | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任 月佳 | - | - | - | - | 64 | - | 3 | - | - | 3 | 64 | 67 |
傅 堯 | - | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 24 | 5 | 29 |
刘 懿德 | - | 49 | 9 | 28 | 241 | 7 | 18 | - | 12 | 123 | 241 | 364 |
孟 庭毅 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
张 国强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 爱雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 志 | - | 6 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | 11 | 4 | 15 |
王 天淼 | - | 34 | 3 | 13 | 242 | 5 | 34 | - | 1 | 90 | 242 | 332 |
王 婷婷 | - | 1 | - | - | 403 | 1 | 12 | 4 | - | 14 | 407 | 421 |
程 宇 | - | 1 | - | 35 | 79 | 1 | - | 1 | 2 | 39 | 80 | 119 |
鞠 宛桐 | - | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 |
黄 晨 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
返回