报表
指派给
关闭(未再复现) | 新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 测试通过 | 保留 | .. | . | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任 月佳 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
傅 堯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 懿德 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
孟 庭毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 国强 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
张 爱雪 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
杨 志 | - | 6 | 6 | 21 | 339 | 10 | 3 | - | - | 46 | 339 | 385 |
王 天淼 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
王 婷婷 | - | - | - | - | 153 | - | 1 | - | - | 1 | 153 | 154 |
程 宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞠 宛桐 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
黄 晨 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
返回