错误 #2166
作业棋谱的完成百分比显示有问题
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2018-04-16 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | ||
指派给: | - | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: | 作业系统 |
描述
现象:棋谱全部查看完成后,回退查看了几步棋谱,百分比随之减少
需求:在当前棋谱中,如果全部查看完毕,完成度应该是百分比,即使再次回退查看
棋谱,棋谱完成度也不应该随之降低
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2018-04-16 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | ||
指派给: | - | % 完成: | 0% | |
类别: | - | |||
目标版本: | - | |||
模块: | 作业系统 |
描述
现象:棋谱全部查看完成后,回退查看了几步棋谱,百分比随之减少
需求:在当前棋谱中,如果全部查看完毕,完成度应该是百分比,即使再次回退查看
棋谱,棋谱完成度也不应该随之降低