报表
跟踪 
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 82 | 637 | 719 |
需求 | 3 | 5 | 8 |
功能 | 1 | 15 | 16 |
优先级 
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | 22 | 110 | 132 |
普通 | 58 | 484 | 542 |
低 | 6 | 62 | 68 |
指派给 
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任 月佳 | - | 3 | 3 |
傅 堯 | 71 | 71 | 142 |
刘 懿德 | - | 7 | 7 |
孟 庭毅 | - | - | - |
张 国强 | - | - | - |
张 爱雪 | - | - | - |
杨 志 | - | - | - |
王 天淼 | 11 | 28 | 39 |
王 婷婷 | - | 77 | 77 |
程 宇 | - | - | - |
鞠 宛桐 | - | 26 | 26 |
黄 晨 | 4 | 40 | 44 |
作者 
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任 月佳 | - | - | - |
傅 堯 | 1 | - | 1 |
刘 懿德 | - | - | - |
孟 庭毅 | - | - | - |
张 国强 | 6 | 30 | 36 |
张 爱雪 | 2 | 14 | 16 |
杨 志 | - | - | - |
王 天淼 | 2 | 17 | 19 |
王 婷婷 | 69 | 583 | 652 |
程 宇 | 2 | 2 | 4 |
鞠 宛桐 | 3 | 7 | 10 |
黄 晨 | - | - | - |