报表
指派给
关闭(未再复现) | 新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 测试通过 | 保留 | .. | . | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任 月佳 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
傅 堯 | - | 28 | 19 | 8 | 71 | 6 | 2 | - | 8 | 71 | 71 | 142 |
刘 懿德 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
孟 庭毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 国强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 爱雪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 天淼 | - | 2 | - | - | 28 | 7 | 2 | - | - | 11 | 28 | 39 |
王 婷婷 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
程 宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞠 宛桐 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
黄 晨 | - | 1 | - | - | 40 | 2 | - | - | 1 | 4 | 40 | 44 |
返回